Care este cel mai bun plug reversibil nou pe care îl pot cumpăra în România? Aceasta este una din întrebările la care caută răspunsul orice fermier aflat în faţa unei noi achiziţii a unui plug reversibil bun.
Mai jos vă prezentăm un tabel cu unele dintre cele mai recunoscute mărci producătoare de pluguri reversibile noi prezente pe piaţa din România.
Comparaţia a fost realizată pe baza unui plug reversibil cu 4 trupiţe, cu lăţime de lucru variabilă hidraulic, care lucrează la 30 cm adâncime şi necesită un tractor cu putere medie (circa 120 CP).
Haideţi să vedem mai jos care sunt unele dintre cele mai bune pluguri de arat, ordonate alfabetic după numele producătorilor:
Producător | Model | Dealer | Cadru (mm) | Lăţime maximă de lucru (cm) | Degajare la sol (cm) | Greutate totală (kg) |
EmmeGiEmme (Italia) | AQ 403 LV | Eqinto (http://www.eqinto.eu) | 130 x 130 x 10 | 220 | 82 | 1350 |
Kuhn (Franta) | VariMaster 123 T – 4 | Ipso (http://ipso.jd-dealer.ro/) | 120 x 120 | 200 | 75 | 1260 |
Lemken (Germania) | Variopal 7 | Mewi (http://www.mewi.ro/) | 120 x 120 x 10 | 220 | 80 | 1118 |
Maschio (Italia) | Lelio Vario M | Maschio (http://www.maschionet.com/) | 120 x 120 | 180 | 80 | ??? |
Ovlac (Spania) | SF 120-4 | Agrialianta (http://agrialianta.com/) | 100 x 150 | 200 | 72 | 1290 |
Pöttinger (Austria) | Servo 35 S Plus | NHR (http://www.newhollandromania.ro/) | 120 x 120 | 216 | 80 | 1324 |
Regent (Austria) | Titan 140 CT | Map Agricultura (http://www.map-agricultura.ro/) | 140 x 120 | 212 | 82 | 1320 |
Vogel Noot (Austria) | XMS 1050 Vario | Titan Machinery (http://www.titanmachinery.ro/) | 150 x 100 x 8 | 208 | 78 | 1260 |
Cam acestea ar fi caracteristicile tehnice ale celor mai bune pluguri reversibile din România.
Pentru detalii suplimentare şi informaţii legate de preţ şi alte condiţii comerciale, nu mai rămâne decât să contactaţi dealerii utilajelor respective.